野牛文章网 手机版
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

190只股短线走稳 站上五日均线

0次浏览     发布时间:2025-04-08 14:33:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3113.88点,收于五日均线之下,涨跌幅0.56%,A股总成交额为13516.83亿元。到目前为止,今日有190只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有润普食品、润农节水、花溪科技等,乖离率分别为20.84%、18.70%、15.77%;海昇药业、长江传媒、新柴股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
836422润普食品 29.95 18.41 12.93 15.62 20.84
830964润农节水 27.82 30.24 7.74 9.19 18.70
872895花溪科技 29.97 28.45 16.22 18.78 15.77
300511雪榕生物 19.96 19.25 4.73 5.35 13.06
870508丰安股份 22.81 13.56 17.56 19.60 11.63
300892品渥食品 20.02 7.56 27.29 30.16 10.52
831855浙江大农 29.94 9.26 18.45 20.18 9.38
836961西磁科技 13.93 23.64 37.32 40.82 9.37
836807奔朗新材 14.34 12.89 10.47 11.32 8.16
300021大禹节水 19.95 14.30 4.46 4.81 7.90
002570贝因美 9.92 11.53 4.86 5.21 7.16
600300维维股份 10.12 10.93 3.45 3.70 7.12
002749国光股份 9.98 3.14 15.27 16.31 6.81
600180瑞茂通 9.90 5.56 4.26 4.55 6.81
600975新五丰 8.92 10.59 6.07 6.47 6.62
833819颖泰生物 9.50 2.66 3.68 3.92 6.46
837023芭薇股份 10.45 16.98 18.26 19.44 6.44
301058中粮科工 20.04 4.89 10.92 11.62 6.41
600882妙可蓝多 9.12 5.77 24.21 25.73 6.28
002772众兴菌业 9.97 9.77 7.47 7.94 6.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章